|
Detalhes do produto:
|
Faixa sem prisma: | 1000m | Precisão: | 2' |
---|---|---|---|
ecrã: | Tela sensível ao toque de 3,5 polegadas | Mini leitura: | 1 " / 5" opcional |
P.I.: | IP-54 | Bateria: | Bateria de lítio recarregável |
Medida do ângulo: | 1"/5"/10"/20" | Armazenamento de dados: | Memória interna/Memória externa |
Transferência de dados: | A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de unidades de produção deve ser alterado em conformidade | Exibição: | LCD/LED |
Classificação IP: | Proteção IP54 | interface: | RS232/USB |
Fornecimento de energia: | Bateria recarregável/alimentação externa | Garantia: | 1 ano |
Pixel: | 3 milhões | Storge: | JPG |
medida da distância: | Prisma: 1,5m-3500m, sem reflector: 1,5m-500m | Cartão: | com cartão SD |
Sem prisma: | 600 | Faixa de medição: | 500M |
Temperatura de funcionamento: | -20°C a 50°C | Dimensões: | 200 mm x 200 mm x 350 mm |
Modelo: | Instrumento de inquérito | Peso: | 5.5Kg |
Accurancy: | 2' | Método: | Absoluto |
Destacar: | Estação total robótica Geoallen,Estação total robótica sem prisma de 1000 m,estação total robótico |
Pessoa de Contato: Ms. Orange Zhang
Fax: 86-512-68629776