Detalhes do produto:
|
escala prismless: | 1000M | Precisão: | 2' |
---|---|---|---|
Tela: | tela táctil de 3,5 polegadas | Mini leitura: | 1" /5” opcional |
IP: | IP-54 | Bateria: | bateria de lítio carregável |
Destacar: | Estação total sem prisma de 1000 m,Estação total da marca Geoallen |
Especificações
GTS342R10A | GTS341R10A | |||
AFASTE A MEDIÇÃO | ||||
Máximo Distância | um prisma | 3.5km | 3.5km | |
(bom tempo) | papel refletindo | 1000m | 1000m | |
prismless | 1000m | 1000m | ||
exposição | Máximo: 999999.99M Min: 1mm | |||
precisão (com prisma) | ± (2mm+2x10-6*D) | ± (1mm+1x10-6*D) | ||
precisão (prismless) | 0-300m 3+2ppm, 300-600m 5+2ppm, >600m 10+2ppm | |||
tempo de medição (com prisma) | multa: 1.2s, seguindo: 0.25s, repetição: 0.35s | |||
tempo de medição (prismless) | multa: 0.8s, seguindo: 0.3s, repetição: 0.5s | |||
se mudança do constance | mudança automática após o constance da entrada | |||
mudança do constance de prisma | mudança automática após o constance da entrada | |||
DOBRE A MEDIÇÃO | ||||
maneira da medida | absoluto codifique | |||
Placa diam do Crosshair. | 79MM | |||
Mínimo Leitura | 1" /5” opcional | 0,1"/1" opcional | ||
precisão | 2" | 1" | ||
COMPENSADOR VERTICAL | ||||
sistema | sensor líquido-elétrico da linha central dupla | |||
escala de trabalho | +/--6 ' | |||
precisão | 1" | |||
SENSIBILIDADE NIVELADA | ||||
nível da placa | 30"/2mm | |||
nível cicular | 8'/2mm | |||
TELESCÓPIO | ||||
imagem | ereto | |||
comprimento do telescópio | 152MM | |||
Diam. de len objetivos | telescópio: medida 45mm/distance: 47mm | |||
Magnificant | 30* | |||
Campo de visão | 1° 30' | |||
Foco mínimo | 1.3m | |||
SOFTWARE E MEMÓRIA | ||||
a bordo da função do software | REM, MLM, cálculo da área, ajustando a coordenada de Z do ponto ocupado | |||
O ponto à linha medida, estrada, estaca para fora, resseção, levantamento de dados | ||||
Dobre a medida, a distância, a medida coordenada, etc. | ||||
Area&Perimeter, Pinta-linha inversa, 2 pontos inversos, | ||||
4 pontos inversos, convergência meridiana | ||||
MEMÓRIA DE INTEMAL | 96MB (registro 100000 pontos) | |||
PORTO DE TRANSMISSÃO DE DADOS | ||||
tipo | RS232C, USB, leitor de cartão do SD | |||
EXPOSIÇÃO | ||||
tipo | cara dupla | |||
PODER | ||||
fonte | bateria de lítio carregável | |||
tensão | DC7.4V | |||
continua o tempo de funcionamento | 8 H | |||
MEDIDA E PESO | ||||
não ofuscante. | 180*200*350 MILÍMETRO | |||
peso | 6.0KG |
Sobre nós
Geo-Allen Co., Ltd. foi fundado em 2002, em Suzhou, a província de Jiangsu, 80km longe de Shanghai. Suzhou é uma cidade bonita, alcunhada “céu na terra”, com mais de 2500 anos de história.
Este maio, Geo-Allen comemorará seus 17 anos do aniversário. Nos 17 anos passados, Geo-Allen cresceu para ser uma empresa mundialmente famosa com uma equipe do R&D, um departamento de troca, as oficinas de fabricação e uma equipe do após-venda-serviço. Com o certificado do ISO9001 do DNV e 15 anos de desenvolvimento, Geo-Allen está ganhando cada vez mais o reconhecimento em nosso campo.
O mercado de Geo-Allen cobre quase o mundo inteiro, incluindo Europa ocidental & do leste, norte & Ámérica do Sul, Ásia, África, e Oceania.
Restritamente aderindo a nossas políticas do melhor serviço/melhores preços da qualidade/melhor Geo-Allen ganhou uma reputação alta de todos nossos clientes.
Geo-Allen nunca para de expandir e tornar-se. Seus produtos incluem agora UAVs, dispositivos de GNSS, estações totais, teodolitos, auto níveis, instrumentos do laser, e quase todos os tipos dos acessórios. Seu departamento do R&D é altamente capaz de projetar e de produzir os produtos novos baseados nos inquéritos especiais ou nas nossas próprias ideias dos clientes em um curto período de tempo mesmo. Nós para guardar diversas patentes aprovadas para os produtos que nós projetamos e nós somos em processo da aplicação para mais.
Com nosso objetivo da pontualidade, a qualidade, o rigor, e o serviço (P/Q/R/S), Geo-Allen têm uma visão de um futuro ainda mais bonito. Geo-Allen está olhando para a frente a um ano novo brilhante em 2017 com todos nossos amigos em todo o mundo.
Pessoa de Contato: Ms. Orange Zhang
Fax: 86-512-68629776