|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | laranja/amarelo | Tela: | 3,5" tela táctil da cor com pena |
|---|---|---|---|
| Bateria: | Bateria de lítio recarregável | classe da prova da água/poeira: | IP54 |
| Precisão: | 2" | escala prismless: | 600m |
| compensador: | compensador duplo dos axises | Função especial: | uma medida do toque |
| Destacar: | Estação IP54 total automática,estação do total da avaliação de 600m,Instrumento da avaliação da estação do total IP54 |
||
| GTS-342R6A | |||||
| MEDIÇÃO DA DISTÂNCIA | |||||
| Máximo Distância | um prisma | 3.5KM | |||
| (bom tempo) | papel refletindo | 1KMm (baseado na condição diferente) | |||
| prismless | 600m (baseado na condição diferente) | ||||
| exposição | Máximo: minuto de 999999.99M: 1MM | ||||
| precisão | 2+2PPM (com prisma), <100M, 3+2PPM, >100M, 5+5PPM (nenhuns prisma, multa) | ||||
| tempo de medição | multa: <1.5s, seguindo: 0.1s, repetição: <0.3s | ||||
| se mudança do constance | mudança automática após o constance da entrada | ||||
| mudança do constance de prisma | mudança automática após o constance da entrada | ||||
| MEDIÇÃO DO ÂNGULO | |||||
| maneira da medida | o absolute codifica | ||||
| Placa diam do Crosshair. | 79MM | ||||
| Mínimo Leitura | 1" opcional | ||||
| precisão | 2" | ||||
| COMPENSADOR VERTICAL | |||||
| sistema | sensor líquido-bonde da linha central dupla | ||||
| escala de trabalho | +/--4 ' | ||||
| precisão | 1" | ||||
| SENSIBILIDADE NIVELADA | |||||
| nível da placa | 30"/2mm | ||||
| nível cicular | 8'/2mm | ||||
| TELESCÓPIO | |||||
| imagem | ereto | ||||
| comprimento do telescópio | 152MM | ||||
| Diam. de len objetivos | telescópio: medida 45mm/distance: 47mm | ||||
| Magnificant | 30* | ||||
| Campo de visão | 1° 30' | ||||
| Foco mínimo | 1.3m | ||||
| EXPOSIÇÃO | |||||
| tipo | cara dupla | ||||
| PODER | |||||
| fonte | bateria de lítio carregável | ||||
| tensão | DC7.4V | ||||
| continua o tempo de funcionamento | 8 H | ||||
| MEDIDA E PESO | |||||
| não ofuscante. | L216*W200*H350 MILÍMETRO | ||||
| peso | 6.0KG | ||||
![]()
![]()
ponteiro reflectorless do laser da medida de 600m, transferência de dados e disco instantâneo do armazenamento
fácil encontrar o alvo e o cartão do SD, mini USB
![]()
Rolamento de esferas concentrado transporte de Bluetooth
BT 4,0, fácil conecta ao coletor de dados, etc. resolve o doce da linha central, mais estável e seguro
![]()
Sensor do T-P, projeto totalmente novo automático da correção para a bateria
![]()
Chave do disparador de EDM
A medida de chave rápida localiza na tampa lateral, que evita todo o torque possível durante a medida do ângulo.
Pessoa de Contato: Ms. Orange Zhang
Fax: 86-512-68629776