|
Detalhes do produto:
|
| Faixa sem prisma: | 1000 m | Precisão: | 2' |
|---|---|---|---|
| Ecrã: | Tela sensível ao toque de 3,5 polegadas | Mini leitura: | 1 " / 5" opcional |
| IP: | IP-54 | Bateria: | Bateria de lítio recarregável |
| Medida do ângulo: | 1"/5"/10"/20" | Armazenamento de dados: | Memória interna/Memória externa |
| Transferência de dados: | A partir de 1 de janeiro de 2017, o número de unidades de produção deve ser alterado em conformidade | Exibição: | LCD/LED |
| Classificação IP: | Proteção IP54 | Interface: | RS232/USB |
| Fornecimento de energia: | Bateria recarregável/alimentação externa | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | Geoallen touchscreen Estação total,Estação total sem prisma de 1000 m |
||
Especificações
| GTS342R10A | GTS341R10A | |||
| Medida da distância | ||||
| Max. Distância | um prisma | 3.5 km | 3.5 km | |
| (bom tempo) | Papel refletor | 1000 m | 1000 m | |
| sem prisma | 1000 m | 1000 m | ||
| exibição | Max:999999.99M Min:1mm | |||
| Precisão (com prisma) | ± (2mm+2x10-6*D) | ±(1 mm+1x10-6*D) | ||
| Precisão (sem prisma) | 0-300m 3+2ppm,300-600m 5+2ppm,>600m 10+2ppm | |||
| medição do tempo ((com prisma) | Fine: 1,2s, rastreamento: 0,25s, repito:0.35s | |||
| Tempo de medição (sem prisma) | Fine: 0,8s, rastreamento: 0,3s, repito:0.5s | |||
| Mudança de constante | Mudança automática após a constante de entrada | |||
| alteração da constante do prisma | Mudança automática após a constante de entrada | |||
| Medição do ângulo | ||||
| método de medição | Código absoluto | |||
| Diâmetro da placa. | 79MM | |||
| Min. Leitura | 1 " / 5" opcional | 0.1'/1' opcional | ||
| precisão | 2 " | 1' | ||
| Compensador vertical | ||||
| sistema | Sensor líquido-elétrico de duplo eixo | |||
| faixa de funcionamento | +/-6' | |||
| precisão | 1 " | |||
| Nível de sensibilidade | ||||
| Nível da placa | 30"/2mm | |||
| nível cicular | 8'/2mm | |||
| Telescópio | ||||
| Imagem | ereto | |||
| comprimento do telescópio | 152 MM | |||
| Diâmetro do len | Telescópio: 45 mm/medida de distância: 47 mm | |||
| Magnífico. | 30* | |||
| Campo de visão | 1° 30' | |||
| Min. foco | 1.3m | |||
| SOFTWARE e memória | ||||
| função de software a bordo | REM,MLM,Cálculo de área,Configuração da coordenada Z do ponto ocupado | |||
| Medição ponto a linha, estrada, rastreamento, recorte, recolha de dados | ||||
| Medição de ângulo, distância, medição de coordenadas, etc. | ||||
| Área e perímetro, Pt-linha inversa, 2 pontos inversa, | ||||
| 4 Pontos inversa, convergência do meridiano | ||||
| MEMÓRIA INTEMAL | 96MB (recorde 100000 pontos) | |||
| PORTO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Tipo | RS232C, USB, leitor de cartões SD, dentaduras | |||
| Display | ||||
| Tipo | Cara dupla | |||
| Alimentação | ||||
| Fonte | Bateria de lítio recarregável | |||
| tensão | DC7.4V | |||
| Tempo de trabalho continuado | 8 horas | |||
| Medidas e Peso | ||||
| O que é? | 180*200*350 MM | |||
| peso | 6.0 kg | |||
Sobre nós
A Geo-Allen Co., Ltd. foi fundada em 2002, em Suzhou, província de Jiangsu, a 80 km de distância de Xangai.
Em maio, a Geo-Allen vai celebrar os seus 17 anos de existência.oficinas de fabrico e uma equipa de serviço pós-vendaCom o certificado ISO9001 da DNV e 15 anos de desenvolvimento, a Geo-Allen está a ganhar cada vez mais reconhecimento no nosso campo.
O mercado da Geo-Allen cobre quase todo o mundo, incluindo a Europa Ocidental e Oriental, América do Norte e do Sul, Ásia, África e Oceania.
Ao aderir rigorosamente às nossas políticas de melhor serviço / melhor qualidade / melhores preços, a Geo-Allen ganhou uma alta reputação de todos os nossos clientes.
Geo-Allen nunca para de se expandir e desenvolver. Seus produtos agora incluem UAVs, dispositivos GNSS, estações totais, teodolitos, níveis automáticos, instrumentos a laser e quase todos os tipos de acessórios.O seu departamento de I&D é altamente capaz de conceber e produzir novos produtos com base nas consultas especiais dos clientes ou nas nossas próprias ideias num período de tempo muito curtoDetemos várias patentes aprovadas para produtos que concebemos e estamos em vias de solicitar mais.
Com o nosso objetivo de Punctualidade, Qualidade, Rigor e Serviço (P/Q/R/S), a Geo-Allen tem uma visão de um futuro ainda mais belo.A Geo-Allen está ansiosa por um ano novo brilhante em 2017 com todos os nossos amigos ao redor do mundo..
Pessoa de Contato: Ms. Orange Zhang
Fax: 86-512-68629776