Detalhes do produto:
|
Cor: | Azul / cinza ou amarelo / cinza | Exposição: | Ambas as faces |
---|---|---|---|
Saída de dados: | Saída de dados de RS232C | Prova da água e da poeira: | IP54 |
Operação: | Simples | compensador: | Podia fornecer |
Destacar: | Teodolito digital eletrônico do descolamento,Teodolito digital do nikon DT-2,2" teodolito do nikon |
Especificações
Telescópio: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 |
Comprimento: | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm |
Lente objetiva: | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Ampliação: | 30x | 30x | 30x | 30x | 30x |
Imagem: | Ereto | Ereto | Ereto | Ereto | Ereto |
Campo de visão: | 1°30 ′ | 1°30 ′ | 1°30 ′ | 1°30 ′ | 1°30 ′ |
Poder de resolução: | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
Foco mínimo: | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
Constante dos estádios: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relação dos estádios: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Medida eletrônica do ângulo: | |||||
Método: | Leitura incremental | Leitura incremental | Leitura incremental | Leitura incremental | Leitura incremental |
Detecção: | Horizontal: 2 lados | Horizontal: 2 lados | Horizontal: 2 lados | Horizontal: 2 lados | Horizontal: 2 lados |
Vertical: frente | Vertical: frente | Vertical: frente | Vertical: frente | Vertical: frente | |
Leitura mínima: | 1"/5" | 1"/5" | 1"/5" | 10"/20" | 10"/20" |
Accuracy*1 | 2" | 2" | 5" | 10" | 20" |
Diâmetro do círculo: | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm |
Exposição: | |||||
Painel de exposição | 2 lados | 2 lados | 2 lados | 2 lados | 2 lados |
Iluminação: | sim | sim | sim | sim | sim |
Compensador: | |||||
Sensor da inclinação | Vertical automático | / | / | / | / |
Compensador | / | ||||
Escala: | ±3 ' | / | / | / | / |
Precisão do ajuste | 3" | / | / | / | |
Telescópio ótico da chumbada de prumo: | |||||
Ampliação: | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x |
Arquivado da vista: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Escala de focalização: | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ |
Sensibilidade nivelada: | |||||
Placa em nível: | 30"/2mm | 30"/2mm | 30"/2mm | 30"/2mm | 30"/2mm |
Nível circular: | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
Fonte de alimentação: | |||||
Bateria: | Bateria Ni-Mh | Bateria Ni-Mh | Bateria Ni-Mh | Bateria Ni-Mh | Bateria Ni-Mh |
Hora de funcionamento: | 12 horas | 12 horas | 12 horas | 12 horas | 12 horas |
Outro: | |||||
Saída de dados: | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
Dimensão: | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm |
Peso: | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg |
Prova da água e da poeira | IP54 | ||||
Temp de funcionamento: | -20℃~+50℃. | ||||
Memória | 500 pontos | ||||
Especificações do laser | |||||
Modelo | DT-2AJ | DT5J | |||
Precisão do ponto | 5" | 10" | |||
Precisão a prumo | 1/30000 de milímetro | 1-20000 milímetros | |||
Precisão horizontal | 1/30000 de milímetro | 1-20000 milímetros | |||
Escala (dia) | 0.9m -60m | 0.9m-60m | |||
Escala (noite) | 0.9m-120m | 0.9m-120m | |||
Erro entre a linha central do laser e o suspiro | 5" | 10" | |||
Tensão | 4.5V | 4.5V |
Pessoa de Contato: Ms. Orange Zhang
Fax: 86-512-68629776