|
Detalhes do produto:
|
Cor: | Amarelo/cinza | Precisão: | 2" |
---|---|---|---|
escala prismless: | 600m | compensador: | compensador duplo dos axies |
classe da prova da água/poeira: | IP54 | Bateria: | Bateria de lítio recarregável |
Destacar: | 2" para o sul estação do total do nts 362r,Estação total sul do NTS 362R6L,estação sul do total do nts 362r |
Modelo | NTS362R6L | |||
Medida da distância | ||||
Max.Range | Reflectorless | 600m | ||
Único prisma | 5.0km | |||
prisma 3 | 8.0km | |||
Precisão | Reflectorless | Muito bem | 5+2ppm | |
Seguimento | 10+2ppm | |||
Refletor | Muito bem | 2+2ppm | ||
Seguimento | 5+2ppm | |||
IR-folha | 5+2ppm | |||
Leitura | Máximo: um minuto de 99999999,9999 m: 0,1 milímetros | |||
Tempo de medição | Reflectorless | Modo fino: <1> | ||
Refletor | Modo fino: <1> | |||
Correção atmosférica | Entrada manual, auto correção | |||
Constante de prisma | Entrada manual, auto correção | |||
MEDIDA DO ÂNGULO | ||||
Método de medição | Contínuo absoluto | |||
Diâmetro do disco da quadriculação | 79mm | |||
Leitura mínima | 1 ″ ″/5 selecionável | |||
Precisão | 2" | |||
Método de detecção | Horizontal: /Vertical duplo: Duplo | |||
TELESCÓPIO | ||||
Imagem | Ereto | |||
Comprimento do tubo | 154mm | |||
Abertura eficaz | 45mm, (EDM: 50mm) | |||
Ampliação | 30× | |||
Campo de visão | 1°30 ′ | |||
Distância de focalização mínima | 1m | |||
Poder de resolução | 3 ″ | |||
AUTO COMPENSADOR | ||||
Sistema | Linha central dupla Líquido-elétrica | |||
Escala de trabalho | ±3 ′ | |||
Precisão | 1 ″ | |||
TUBO DE ENSAIO | ||||
Tubo de ensaio da placa | 30 ″/2mm | |||
Tubo de ensaio circular | 8 ′/2mm | |||
CHUMBADA DE PRUMO ÓTICA | ||||
Imagem | Ereto | |||
Ampliação | 3× | |||
Escala de focalização | 0.5m~∞ | |||
Campo de visão | 5° | |||
BATERIA A BORDO | ||||
Tipo | Bateria recarregável do leão | |||
Tensão | C.C. 6v | |||
Tempo da operação contínua | 8 horas | |||
OUTRO | ||||
Suporte do IP | IP 65 | |||
Exposição | LCD, 6 linhas, digitais | |||
Armazenamento de dados | Memória interna | 2M, aprontam-se para 17.000 blocos de dados | ||
Memória externo | O cartão 2GB do SD, apronta-se para aproximadamente, 17.000.000 blocos de dados | |||
Temperatura | -20°~+50℃ | |||
Dimensão e peso | 160×150×330mm, 5.2kg |
Pessoa de Contato: Ms. Orange Zhang
Fax: 86-512-68629776