|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | Verde/cinza | Precisão: | 2" |
|---|---|---|---|
| escala prismless: | 800m | compensador: | compensador duplo dos axies |
| classe da prova da água/poeira: | IP66 | Bateria: | Bateria de lítio recarregável |
| Destacar: | equipamento total da avaliação da estação de 800m,Instrumento da estação do total de RTS-862I,estação do total do ruide de 800m |
||
0,8 câmeras mega do pixel sobre o EDM em RTS-862I, capturando as imagens da cor dos pontos você mede. As imagens podem ser salvar e cargo seas com informação relevante do ponto.
O botão de Q-MEAS, um botão vermelho na tampa lateral, disparadores um a medida da distância jejuado sem afastar seu olho do telecope. Igualmente gera o desvio zero na linha central horizontal que compara com a operação na tela ou no teclado. Você pode mesmo pressioná-lo que veste uma luva.
3,7" grande toque super e tela da cor com teclado alfanumérico. O luminoso da tela e do teclado pode ser ajustado.
| MODELO | RTS-862I |
| TELESCÓPIO | |
| Comprimento | 152mm |
| Diâmetro da lente objetiva | Telescópio: medidor de distância de 45mm: 47mm |
| Ampliação | 30X |
| Imagem | Ereto |
| Campo de visão | 1°30 ″ |
| Poder de resolução | 3 ″ |
| Mini.Focus | 1.0m |
| MEDIDA DA DISTÂNCIA | |
| Único prisma | 4000m |
| Não-prisma | 800m |
| Precisão - modo de prisma | ± (2mm+2ppm×D) m.s.e. |
| - Modo de Não-prisma | ± (3mm+2ppm×D) m.s.e. |
| Tempo de medição | Multa: 0.3s, Normal: 0.2s, seguindo: 0.1s |
| Correção de Meeteorologic | ATMOSense (detecção do automóvel) |
| Constante de prisma | Entrada manual |
| MEDIDA DO ÂNGULO | |
| Método | Codificação absoluta |
| Detectando o sistema | H: 2 lados, V: 2 lados |
| Miin.Reading | 1 ″ |
| Precisão | 2 ″ |
| Diâmetro do círculo | 79mm |
| Ângulo vertical 0° | Zênite 0°/Horizontal: 0° |
| Unidade | 360°/400gon/6400mil |
| EXPOSIÇÃO | |
| Unidade de exposição | 3,7" cor & tela táctil |
| Unidade de No.of | 2 lados |
| Teclado | Chave alfanumérica |
| CORREÇÃO DA INCLINAÇÃO | |
| Sensor da inclinação | Linha central dupla |
| Método | Líquido bonde |
| Escala | ±6 ′ |
| Unidade de ajuste | 1 ″ |
| SENSIBILIDADE NIVELADA | |
| Nível da placa | 30 ″/2mm |
| Nível circular | 8 ′/2mm |
| CHUMBADA DE PRUMO ÓTICA (OPCIONAL: CHUMBADA DE PRUMO INTERNA DO LASER) | |
| Imagem | Ereto |
| Ampliação | 3X |
| Escala de focalização | 0.3m~∞ |
| Campo de visão | 5° |
| ARMAZENAMENTO DE DADOS & RELAÇÃO | |
| Memória interna | 160.000 pontos |
| Dados Inerface | Movimentação/USB da pena de RS 232/SD-card/USB |
| Uma comunicação sem fio | Bluetooth 3,0 |
| GERAL | |
| Botão de Q-MEAS | Sim |
| Câmera | Sim. 0,8 mpx, 3X |
| Weight&Dimension | 5.4kg, 340mm (H)×160mm (W)×150mm (L) |
| Temperatura de trabalho | – 20°C~+50°C |
| Tipo da bateria | Bateria recarregável 3900mAh do leão |
| Tensão da bateria | DC7.4V |
| Tempo de funcionamento | 12h |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Orange Zhang
Fax: 86-512-68629776